| Mannschaft | Gegner | |
| Fr 1.5.2026 10:00 | 2.Herren (4er) | SG Weißig II |
| 10:00 | Damen (4er) bei TSV | TSV Cossebaude |
| Sa 2.5.2026 13:30 | 1.Herren | Bad WH Dresden II |
| So 3.5.2026 9:00 | U12 gemischt 2er | TV Kreischa |
| Sa 9.5.2026 9:00 | U15 gemischt 4er bei TSV | BW DD Blasewitz II |
| 13:30 | Damen (4er) bei TSV | SV DD Mitte III |
Am Sonntag trafen sich 21 hartgesottene Tennisspielerinnen und Tennisspieler, um bei einstelligen Temperaturen die Tennissaison zu eröffnen. Alle waren mit Freude und mehr oder weniger intensivem Ehrgeiz dabei. Schließlich wurde das anschließende Grillen sogar noch von ein paar Sonnenstrahlen begleitet.
Die meisten Siege sicherten sich Sarah und Julia Wittkowske, Edgar Scholtes und Alex Kuntsch sowie Steffen Wallendorf und Steffen Jahn.


