Punktspielergebnisse 2012

Drucken

Bezirksklasse Dresden

2. Herren 50

PlatzMannschaftSpieleSNiederl.Unentsch.PunkteMatchp.Sätze
1 BSV Chemie Radebeul 2. 871014:235:132276:2848M
2 1. TC Weinböhla 1994 1. 871014:231:171466:3630M
3 SG Weißig 1. 862012:434:142072:3339M
4 USV TU Dresden 2. 84408:828:20858:499M
5 TC Dresden - Seidnitz 1. 84408:823:25-249:53-4M
6 Meißner TC 1. 83506:1020:28-847:63-16M
7 TC Dresden-Zschachwitz 1. 83506:1018:30-1239:63-24M
8 TC Pulsnitz 1. 82604:1224:24054:55-1M
9 Meißner TC 2. 80800:163:45-4210:91-81M
TerminLigaSpielMannschaftGegnerwoErgebnis
05.05.12 14:00BKD-H501/5202Herren 50 - 2TC Pulsnitz - 1A3:38:662:41SB
20.05.12 09:00BKD-H503/5214Herren 50 - 21. TC Weinböhla 1994 - 1H6:012:072:20SB
03.06.12 14:00BKD-H504/5218Herren 50 - 2TC Dresden-Zschachwitz - 1A5:111:272:31SB
10.06.12 09:00BKD-H505/5223Herren 50 - 2TC Dresden - Seidnitz - 1A1:52:1035:63SB
17.06.12 14:00BKD-H506/5229Herren 50 - 2Meißner TC - 2H6:012:072:27SB
24.06.12 09:00BKD-H507/5232Herren 50 - 2Meißner TC - 1A4:29:661:53SB
30.06.12 14:00BKD-H508/5239Herren 50 - 2USV TU Dresden - 2H4:210:469:43SB
07.07.12 14:00BKD-H509/5244Herren 50 - 2SG Weißig - 1H6:012:072:22SB
TerminGastgeberGastErgebnis
1/520105.05.12 14:00 1. TC Weinböhla 1994 1. TC Dresden - Seidnitz 1. 4:28:461:40SB
1/520205.05.12 14:00 TC Pulsnitz 1. BSV Chemie Radebeul 2. 3:36:841:62SB
1/520305.05.12 14:00 Meißner TC 2. SG Weißig 1. abgebrochen (17.05.12) SB
1/520405.05.12 14:00 TC Dresden-Zschachwitz 1. Meißner TC 1. 2:45:848:61SB
2/520612.05.12 14:00 USV TU Dresden 2. 1. TC Weinböhla 1994 1. 2:44:839:54SB
2/520712.05.12 14:00 TC Dresden-Zschachwitz 1. TC Pulsnitz 1. 3:37:661:53SB
2/520812.05.12 14:00 Meißner TC 1. Meißner TC 2. 5:111:269:31SB
2/520912.05.12 14:00 SG Weißig 1. TC Dresden - Seidnitz 1. 6:012:072:17SB
1/520317.05.12 10:00
(05.05.12 14:00)
Meißner TC 2. SG Weißig 1. 0:61:1220:71SB
3/521119.05.12 14:00 TC Pulsnitz 1. Meißner TC 2. 6:012:268:46SB
3/521219.05.12 14:00 TC Dresden-Zschachwitz 1. USV TU Dresden 2. 2:44:849:64SB
3/521319.05.12 14:00 TC Dresden - Seidnitz 1. Meißner TC 1. 5:110:363:34SB
3/521420.05.12 09:00 BSV Chemie Radebeul 2. 1. TC Weinböhla 1994 1. 6:012:072:20SB
4/521603.06.12 09:00 Meißner TC 1. 1. TC Weinböhla 1994 1. 1:52:1034:67SB
4/521703.06.12 14:00 Meißner TC 2. TC Dresden - Seidnitz 1. 1:53:1027:66SB
4/521803.06.12 14:00 TC Dresden-Zschachwitz 1. BSV Chemie Radebeul 2. 1:52:1131:72SB
4/521903.06.12 09:00
(03.06.12 14:00)
USV TU Dresden 2. SG Weißig 1. 2:44:944:63SB
5/522110.06.12 09:00 Meißner TC 2. 1. TC Weinböhla 1994 1. 0:60:1241:75SB
5/522210.06.12 09:00 TC Pulsnitz 1. USV TU Dresden 2. 1:54:1047:61SB
5/522310.06.12 09:00 TC Dresden - Seidnitz 1. BSV Chemie Radebeul 2. 5:110:263:35SB
5/522410.06.12 09:00 SG Weißig 1. Meißner TC 1. 4:210:469:40SB
6/522616.06.12 14:00 TC Dresden - Seidnitz 1. TC Pulsnitz 1. 1:52:1026:66SB
6/522717.06.12 09:00 SG Weißig 1. TC Dresden-Zschachwitz 1. 6:012:072:0SB
6/522817.06.12 09:00 Meißner TC 1. USV TU Dresden 2. 2:46:1049:68SB
6/522917.06.12 14:00 BSV Chemie Radebeul 2. Meißner TC 2. 6:012:072:27SB
7/523124.06.12 09:00 SG Weißig 1. TC Pulsnitz 1. 5:110:464:42SB
7/523224.06.12 09:00 Meißner TC 1. BSV Chemie Radebeul 2. 2:46:953:61SB
7/523324.06.12 14:00 1. TC Weinböhla 1994 1. TC Dresden-Zschachwitz 1. 5:111:266:14SB
7/523424.06.12 14:00 USV TU Dresden 2. Meißner TC 2. 6:012:072:33SB
8/523630.06.12 14:00 1. TC Weinböhla 1994 1. SG Weißig 1. 3:38:753:41SB
8/523730.06.12 14:00 TC Pulsnitz 1. Meißner TC 1. 3:37:751:56SB
8/523830.06.12 14:00 TC Dresden - Seidnitz 1. TC Dresden-Zschachwitz 1. 2:45:947:61SB
8/523930.06.12 14:00 BSV Chemie Radebeul 2. USV TU Dresden 2. 4:210:469:43SB
9/524107.07.12 14:00 1. TC Weinböhla 1994 1. TC Pulsnitz 1. 4:29:564:52SB
9/524207.07.12 14:00 Meißner TC 2. TC Dresden-Zschachwitz 1. 1:52:1032:65SB
9/524307.07.12 14:00 USV TU Dresden 2. TC Dresden - Seidnitz 1. 3:36:839:51SB
9/524407.07.12 14:00 BSV Chemie Radebeul 2. SG Weißig 1. 6:012:072:22SB
1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M
1 BSV Chemie Radebeul 2. 20.05.12 H
6 : 0SB
07.07.12 H
6 : 0SB
30.06.12 H
4 : 2SB
10.06.12 A
1 : 5SB
24.06.12 A
4 : 2SB
03.06.12 A
5 : 1SB
05.05.12 A
3 : 3SB
17.06.12 H
6 : 0SB
2 1. TC Weinböhla 1994 1. 20.05.12 A
0 : 6SB
30.06.12 H
3 : 3SB
12.05.12 A
4 : 2SB
05.05.12 H
4 : 2SB
03.06.12 A
5 : 1SB
24.06.12 H
5 : 1SB
07.07.12 H
4 : 2SB
10.06.12 A
6 : 0SB
3 SG Weißig 1. 07.07.12 A
0 : 6SB
30.06.12 A
3 : 3SB
03.06.12 A
4 : 2SB
12.05.12 H
6 : 0SB
10.06.12 H
4 : 2SB
17.06.12 H
6 : 0SB
24.06.12 H
5 : 1SB
17.05.12 A
6 : 0SB
4 USV TU Dresden 2. 30.06.12 A
2 : 4SB
12.05.12 H
2 : 4SB
03.06.12 H
2 : 4SB
07.07.12 H
3 : 3SB
17.06.12 A
4 : 2SB
19.05.12 A
4 : 2SB
10.06.12 A
5 : 1SB
24.06.12 H
6 : 0SB
5 TC Dresden - Seidnitz 1. 10.06.12 H
5 : 1SB
05.05.12 A
2 : 4SB
12.05.12 A
0 : 6SB
07.07.12 A
3 : 3SB
19.05.12 H
5 : 1SB
30.06.12 H
2 : 4SB
16.06.12 H
1 : 5SB
03.06.12 A
5 : 1SB
6 Meißner TC 1. 24.06.12 H
2 : 4SB
03.06.12 H
1 : 5SB
10.06.12 A
2 : 4SB
17.06.12 H
2 : 4SB
19.05.12 A
1 : 5SB
05.05.12 A
4 : 2SB
30.06.12 A
3 : 3SB
12.05.12 H
5 : 1SB
7 TC Dresden-Zschachwitz 1. 03.06.12 H
1 : 5SB
24.06.12 A
1 : 5SB
17.06.12 A
0 : 6SB
19.05.12 H
2 : 4SB
30.06.12 A
4 : 2SB
05.05.12 H
2 : 4SB
12.05.12 H
3 : 3SB
07.07.12 A
5 : 1SB
8 TC Pulsnitz 1. 05.05.12 H
3 : 3SB
07.07.12 A
2 : 4SB
24.06.12 A
1 : 5SB
10.06.12 H
1 : 5SB
16.06.12 A
5 : 1SB
30.06.12 H
3 : 3SB
12.05.12 A
3 : 3SB
19.05.12 H
6 : 0SB
9 Meißner TC 2. 17.06.12 A
0 : 6SB
10.06.12 H
0 : 6SB
17.05.12 H
0 : 6SB
24.06.12 A
0 : 6SB
03.06.12 H
1 : 5SB
12.05.12 A
1 : 5SB
07.07.12 H
1 : 5SB
19.05.12 A
0 : 6SB

20242023 Winterrunde20232022 Winterrunde20222021 Winterrunde20212020 Winterrunde20202019 Winterrunde20192018 Winterrunde20182017 Winterrunde20172016 Winterrunde20162015 Winterrunde20152014 Winterrunde20142013 Winterrunde20132012 Winterrunde20122011 Winterrunde20112010 Winterrunde20102009 Winterrunde20092008 Winterrunde20082007 Winterrunde2007200620052004 Winterrunde20042003